近幾月,成得林公司的新品不斷上新。導致不少新老客戶對于成得林公司的新品規格、品牌等了解的不是很多?,F在,成得林公司為您列出最新的產品目錄表,希望能夠對您有所幫助。如果您需要咨詢報價請撥打400-839-8818!
深市成得林貿易有限公司 | ||||
成得林公司官網:www.vbgbqnr.buzz 公司地址:深圳市清水河倉庫區三路九號11-115 | ||||
產 品 目 錄 | ||||
序號 | 品名 | 規格 | 備注(廠商) | |
薯制品類 | ||||
1 | 1/4直薯條A01 | 4.5磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
2 | 3/8大薯條W77 | 4.5磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
3 | 帶皮直薯條S19 | 6.0磅*5包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
4 | 三角薯餅B03 | 5.0磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
5 | 薯餅G53 | 3磅*20片*12包 | 美國藍威斯頓 | |
6 | 薯角R12(辣味) | 5.0磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
7 | 薯角Q80(原味) | 5.0磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
8 | 薯格Y67(辣味/D25(原味) | 4.5磅*6包/箱 | 美國藍威斯頓 | |
9 | 36X牛扒薯 | 30磅/箱 | 美國藍威斯頓 | |
10 | 薯碗22D | 4磅*4包 | 美國藍威斯頓 | |
11 | 曲薯24729/1601 | 4.5磅x6包 | 美國藍威斯頓 | |
12 | 藍威L200薯條 | 2kg*6包 | 藍威 | |
13 | 笑臉薯 | 6包(10.89kg)/箱 | 麥肯 | |
14 | 小熊薯餅 | 1kg*10包 | 安格瑞 | |
15 | 字母薯餅 | 1kg*10包 | 安格瑞 | |
16 | 藍威L500薯條 | 2.72kg*4包 | 藍威 | |
水果派類 | ||||
14 | 菠蘿派 | 12個*10盒 | 稼軒康 | |
15 | 紅豆派 | 10個*12盒 | 稼軒康 | |
16 | 香芋派 | 10個*12盒 | 稼軒康 | |
17 | 蘋果派 | 1*24片 | 麥當勞專用 | |
18 | 香蕉派 | 1*24片 | 麥當勞專用 | |
19 | M 蘋果派 | 1*144片 | 麥當勞專用 | |
20 | M 菠蘿派 | 1*144片 | 麥當勞專用 | |
凍肉類(隨市場價) | ||||
21 | 琵琶腿90-100 | 1*10包*10個 | 圣農/民和 | |
22 | 琵琶腿100-110 | 120個 | 民和/仙壇/圣農 | |
23 | 漢堡腿肉70-80 | 11.25kg/25片*6包 | 民和/仙壇/圣農 | |
24 | 帶皮腿肉120-140g | 2KG*6 | 民和 | |
25 | 腿肉丁 | 12kg | 六合 | |
26 | 全翅75-85 | 120個 | 民和 | |
27 | 全翅95-105 | 100個 | 民和 | |
28 | 雞胸肉70-80 | 11.25kg | 森寶 | |
29 | 童子雞500-600 | 18個/箱 | 五豐/潤豐/福潔/同一 | |
30 | 童子雞450-550 | 20個/箱 | 五豐/潤豐/福潔/同一 | |
31 | 童子雞380-450 | 23個/箱 | 五豐/潤豐/福潔/同一 | |
32 | 翅中30-40 | 14kg/10包/400個 | 民和 | |
33 | 翅根35-48 | 16.6kg/10包/400個 | 民和 | |
34 | 翅中32-42g | 1*12包(17.76kg) | 圣農 | |
35 | 翅根35-48g | 1*12包(19.92kg) | 圣農 | |
漢堡類 | ||||
36 | 香脆雞肉餅 | 1*43片*3kg*4包 | 嘉吉 | |
37 | 香辣雞肉餅 | 10*1kg | 嘉吉 | |
38 | 香辣雞腿肉 | 1*10*10包 | 瑞發德 | |
39 | 麥香雞排 | 1*30片*8包 | 銘基 | |
40 | 麥香魚排 | 1*45片*6包 | 銘基 | |
41 | 漢堡魚排 | 24片*6盒 | 亞洲漁港 | |
42 | 好多蝦全蝦排 | 80g*24片*6盒 | 亞洲漁港 | |
43 | 玉米片蝦排(伴蝦堡) | 45g*9盒*24片 | 明旺 | |
44 | 70g蝦餅 | 1*150個 | 明旺 | |
45 | 七蝦排 | 6盒*16個 | 京魯遠洋 | |
46 | BBQ板燒腿排 | 10kg*10片*10包(100g/片) | 圣農/民和 | |
47 | 50g牛肉餅 | 8kg/160p 40片/包 | 正點 | |
48 | 50g豬肉餅 | 8kg/160p 40片/包 | 正點 | |
49 | 45g原味牛肉餅 | 13.61kg/50片*6包 | 麥當勞專用 | |
50 | 45g原味豬肉餅 | 10kg/50片*4包 | 麥當勞專用 | |
51 | 板燒雞腿 | 1*24包*600g*6片 | 銘基 | |
52 | 蟹黃堡 | 1件*6盒*24片 | 明旺 | |
53 | 照燒雞腿排 | 27片/包*110g | 銘基 | |
54 | 藤椒腿排 | 1kg*12包*10片 | 嘉吉 | |
55 | 風味牛排 | 13.61KG/箱 113.4g/片*(120片/箱) | 銘基 | |
56 | 調味黑椒牛排 | 190g*40 | 嘉吉 | |
57 | 調味肋眼牛排 | 180g*40 | 嘉吉 | |
休閑小吃類 | ||||
58 | 巴黎烤翅 | 10對*10包 | 民和 | |
59 | 奧爾良烤翅(10對) | 1kg*10包 | 民和 | |
60 | 經典烤翅 | 1kg*10包 | 嘉吉 | |
61 | 經典翅中 | 1kg*10包27個 | 嘉吉 | |
62 | 川香雞柳 | 1kg*10包*25串 | 民和 | |
63 | 鹽酥雞米花 | 1x10包 10KG | 民和 | |
64 | 檸檬雞米花 | 3kg*4包 | 三統 | |
65 | 黃金鹽酥雞2.5kg | 2.5kg*4包 | 大成 | |
66 | 骨肉相連 | 1x10包 10KG | 民和 | |
67 | 黑椒雞塊 | 1kg*10包 | 嘉吉 | |
68 | 原味雞塊(3kg*4包) | 3kg*4包 | 嘉吉 | |
69 | 紅豆芋卷 | 30g*10個*20包 | 明旺 | |
70 | 魷米花 | 嘉華 | ||
71 | 芝士薯球 | 千點 | ||
72 | 蝦米花 | 1kg*9盒 | 亞洲漁港 | |
73 | 至Q蝦球 | 14g*40個*12盒 | 亞洲漁港 | |
74 | 黃金蟹鉗 | 600g*30個*12盒 | 亞洲漁港 | |
75 | 龍骨脆 | 2.5kg*4包 | 瑞發德 | |
76 | 熱浪全蝦脆 | 1000g*9盒 | 亞洲漁港 | |
77 | 芝士鮮蝦脆脆棒 | 12盒*48個/864g | 亞洲漁港 | |
78 | 魷點Q | 80個*9包 | 亞洲漁港 | |
79 | 鱈魚條 | 30g*36塊*9盒 | 亞洲漁港 | |
80 | 香酥魷魚圈 | 600g*9包 | 亞洲漁港/明旺 | |
81 | 唐揚魷魚須 | 1kg*9包 | 亞洲漁港 | |
82 | 至尊七蝦堡 | 1*4盒*40個 | 明旺 | |
83 | 千絲萬縷蝦 | 40個*18g*12包 | 明旺 | |
84 | 黃金蝴蝶蝦 | 1000g*60個*9盒 | 明旺 | |
85 | 蝦仁春卷 | 20g*10個*20包 | 明旺 | |
86 | 黃金菠蘿酥 | 16g*12個*20包 | 明旺 | |
87 | 轟炸大魷魚 | 1*5*10個 | 明旺 | |
88 | 黃金?;市?/td> | 1件*4盒*72個 | 明旺 | |
89 | 蝦仁春卷 | 20g*10個*20包 | 明旺 | |
90 | 紫薯球 | 1kg*12包*60個 | 明旺 | |
91 | 魷魚酥 | 1kg*12包 | 明旺 | |
92 | 奧爾良蝦串 | 1*12包*20串 | 明旺 | |
93 | 手抓餅(蔥香味) | |||
94 | 手抓餅(蔥香味) | |||
95 | 蔥油餅 | |||
96 | 棒棒蝦 | 25g*10條*15包 | 好當家 | |
97 | 香芋甜心 | 10kg*10包*35個 | 麥得濠 | |
98 | 南瓜餅 | 12個*16包 | 阿諾 | |
99 | 脆皮香蕉 | 32g*10個*20包 | 阿諾/千點 | |
100 | 娘惹山藥 | 25g*10個*20包 | 阿諾 | |
101 | 香芋地瓜丸 | 25g*20個*10包 | 阿諾/千點 | |
102 | 榴蓮酥 | 35g*10*20包 | 阿諾 | |
103 | 紫薯球 | 12g*60個*10包 | 明旺 | |
104 | 妙脆雞腿 | 3kg*4包*20個 | 嘉吉 | |
105 | 西域雞柳 | 1kg*10包*20個 | 嘉吉 | |
106 | 醬汁烤手槍腿 | 3kg*4包*14個 | 嘉吉 | |
107 | 照燒雞腿排 | 3kg*4包*27片 | 嘉吉 | |
108 | 愛心大雞排 | 14片*4包 | 嘉吉 | |
109 | 芝士雞排 | 1*10包*1.1kg*5片 | 瑞發德 | |
110 | 西域雞排 | 2.5kg*4 | 嘉吉 | |
111 | 雪花雞排 | 25片*100g*4包 | 正大 | |
112 | 洋蔥雞肉圈 | 1*10*800g | 正大 | |
113 | 玉米布丁酥 | 1kg*10包 | 正大 | |
114 | 雞肉藕條 | 1000*15包 | 美香林 | |
115 | 雞肉蓮合 | 810g*包15包*24個 | 美香林 | |
116 | 芙蓉蟹棒 | 8包*25串 | 京魯遠洋 | |
117 | 花枝魷魚串 | 8包*25串 | 京魯遠洋 | |
118 | 熱狗(原味) | 4包/箱 | 好順景 | |
119 | 熱狗(辣味) | 4包/箱 | 好順景 | |
120 | 香甜玉米粒 | 2.5kg*6包 | 麥當勞專用 | |
121 | 香甜玉米棒 | 96條 | 肯德基專用 | |
122 | 墨西哥餅皮8" | 12p*16包 | 麥西恩/海通 | |
123 | 墨西哥餅皮10" | 12p*12包 | 麥西恩 | |
124 | 墨西哥餅皮12" | 12p*6包 | 麥西恩 | |
125 | 菠菜面餅皮8" | 12p*16包 | 麥西恩 | |
126 | MXE 面餅6寸 | 12片x24包 | 麥西恩 | |
127 | 玉米面餅6寸 | 1x6包*60片 | 麥西恩 | |
128 | 芝士片 | 80p/包 | 安佳食品 | |
129 | 芝士碎 | 12kg | 安佳食品 | |
130 | 207蛋撻皮 | 300個 | 金萬來 | |
131 | 蛋液 | 400g*30包 | 大連 | |
132 | 安心油條 | 45g*10條*12包 | 千點 | |
133 | 日式車仔面(鮮蝦味) | 205g*30包 | 飛廚 | |
134 | 日式車仔面(牛肉味) | 205g*30包 | 飛廚 | |
135 | 日式車仔面(醬爆肉絲味) | 205g*30包 | 飛廚 | |
136 | 榴蓮披薩 | 7英寸=1*30個/10英寸=1*20個 | 連和 | |
137 | 五香牛肉披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
138 | 香辣至尊披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
139 | 海鮮披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
140 | 葷食什錦披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
141 | 夏威夷披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
142 | 奧爾良披薩 | 7英寸=1*30個/9英寸=1*20個 | 連和 | |
143 | 烤盤7英寸 | 通用 | 通用 | |
144 | 烤盤9英寸 | 通用 | 通用 | |
145 | 通用披薩盒(8寸/10寸) | 通用 | 通用 | |
干貨(醬料、裹粉系列) | ||||
146 | 豆漿粉 | 1*30包 | 龍王 | |
147 | 芝麻圓漢堡胚 | 10個*16條 | 嘉頓 | |
148 | 芝麻方漢堡胚 | 10個*16條 | 嘉頓 | |
149 | 熱狗包(頂切/側切) | 9個*22條 | 嘉頓 | |
150 | 無芝麻包 | 1條*20個 | 嘉頓 | |
151 | 多力沙拉醬 | 1升*16包 | 憶霖 | |
152 | 香甜沙拉醬 | 1升*16包 | 憶霖 | |
153 | 香甜沙拉醬 | 700g*12包 | 仟沃 | |
154 | 番茄沙司(袋裝) | 1kg*12袋 | 仟沃/味好美 | |
155 | 番茄沙司 | 600包/箱 | 味好美/憶霖 | |
156 | 甜面醬 | 1kg*16包/箱 | 憶霖 | |
157 | 胡椒粉 | 1000包*4袋 | 憶霖 | |
158 | 孜然粉 | 1000包*4袋 | 憶霖 | |
159 | 沙拉醬 | 1升*12包 | 味好美 | |
160 | 鐵罐沙司 | 2.5升*6瓶 | 味好美 | |
161 | 黑胡椒鹽 | 1升*12瓶 | 味好美 | |
162 | 芥茉醬 | 24包/箱 | 味好美 | |
163 | 青瓜 | 12瓶/箱 | 味好美 | |
164 | 甜辣醬 | 600包/箱 | 味好美 | |
165 | 甜酸醬 | 600包/箱 | 味好美 | |
166 | 草莓甜伴 | 1kg*6瓶 | 味好美 | |
167 | 菠蘿甜伴 | 1kg*6瓶 | 味好美 | |
168 | 朱古力甜伴 | 1kg*6瓶 | 味好美 | |
169 | 辣味腌料50204 | 2kg*10包 | 味好美 | |
170 | 經典辣味腌料(50207) | 2kg*10包 | 味好美 | |
171 | 原味腌料50203 | 2kg*10包 | 味好美 | |
172 | 經典原味腌料(50206) | 2kg*10包 | 味好美 | |
173 | 奧爾良烤腌粉 | 2kg*10包 | 味好美 | |
174 | 千島醬 | 1kg/12包 | 味好美 | |
175 | 蛋黃醬 | 1kgx12袋 | 味好美 | |
176 | 香辣腌料 | 1kg*20包/箱 | 璞真 | |
177 | 原味腌料 | 1kg*20包/箱 | 璞真 | |
178 | 奧爾良烤腌粉 | 1kg*20包/箱 | 璞真 | |
179 | 蜜汁醬 | 1.5kg*12包 | 璞真 | |
180 | 川香醬 | 1.5kg*12包 | 璞真 | |
181 | 康源裹粉 | 20kg/箱 | 珠??翟?/td> | |
182 | 裹粉 | 5kg*4包/箱 | 上海德仕 | |
183 | 融佳起酥油 | 15kg | 嘉吉 | |
184 | 花旗起酥油 | 16kg | 南海油脂 | |
185 | 紅玫瑰起酥油 | 15kg | 印尼 | |
186 | 太古糖包 | 1*6包 | 太古 | |
187 | 淡奶油 | 1L*12瓶 | 雀巢 | |
188 | 奶漿(香草味DM-01) | 2升*6包/箱 | 康派克 | |
189 | 奶漿(原味DM-03) | 2升*6包/箱 | 康派克 | |
190 | 草莓味冰淇淋奶漿 | 2升*6包/箱 | 康派克 | |
191 | 巧克力冰淇淋奶漿 | 2升*6包/箱 | 康派克 | |
192 | 抹茶味冰淇淋奶漿 | 2升*6包/箱 | 康派克 | |
193 | 奶漿(原味ST-01) | 2kg*6袋(ST-01) | 圣嗎哪 | |
194 | 奶漿(香草味ST-01) | 2kg*6袋(ST-01) | 圣嗎哪 | |
195 | 奶漿(酸奶味ST-03) | 2kg*6袋(ST-03) | 圣嗎哪 | |
196 | 香草冰淇淋粉 | 1kg*12包/箱 | 海川 | |
197 | 草莓冰淇淋粉 | 1kg*12包/箱 | 海川 | |
198 | 威化杯 | 600個/箱 | 海川 | |
199 | 菠菜湯 | 500包/箱 | 新美香 | |
200 | 海鮮湯 | 500包/箱 | 新美香 | |
包裝材料系列 | ||||
201 | 餐盤紙 | 10包x1000個 26*36cm | 通用版 | |
202 | 麥樂雞塊盒(大船盒) | 1x1400(8.5*14*4) | 通用版 | |
203 | 麥樂雞塊盒(小船盒) | 1x2000個(8.4*10.5*3.5) | 通用版 | |
204 | 漢堡盒(長方型) | 1件x800個(16.7*8) | 通用版 | |
205 | 漢堡盒(圓型) | 1件x1000個(21*4) | 通用版 | |
206 | 派盒 | 1x2000個 | 通用版 | |
207 | 通用漢堡紙 | 10包x1000張 | 通用版 | |
208 | 防油小薯袋 | 1包x1000個/2萬/箱 11cm*11cm | 通用版 | |
209 | 防油紙袋(3號) | 1千x1000個/1萬/箱 12cm*16cm | 通用版 | |
210 | 雞米花盒(薯寶盒) | 1600個/箱 | 通用版 | |
211 | 全雞袋(4號) | 100只/1扎 | 通用版 | |
212 | 全家桶 | 200個/箱 | 通用版 | |
213 | 小薯條盒 | 2400個/箱 | 通用版 | |
214 | 大薯條盒 | 2000個/箱 | 通用版 | |
215 | 圣代杯(冰淇淋杯) | 2000只/箱 | 通用版 | |
216 | 圣代蓋 | 20條*50個/箱 | 通用版 | |
217 | 圣代勺 | 1000只/箱 | 通用版 | |
218 | 咖啡勺 | 2000只/箱 | 通用版 | |
219 | 餐巾紙 | 50包*100張 | 通用版 | |
220 | 可樂吸管 | 10000個/箱 | 通用版 | |
221 | 珍珠吸管 | 2000個/箱 | 通用版 | |
222 | 一次性手套 | 2000個/箱 | 通用版 | |
223 | 9A杯+蓋 | 2000個/箱(40條*50個) | 通用版 | |
224 | 12A杯+蓋 | 1000個/箱(20條*50個) | 通用版 | |
225 | 16A杯+蓋 | 1000個/箱(20條*50個) | 通用版 | |
226 | 22A杯+蓋 | 1000個/箱 | 通用版 | |
227 | 16A五彩繽紛果汁杯 | 1000個/箱 | 通用版 | |
228 | 500CC奶茶果汁杯+95球蓋 | 1000個/箱(20條*50個/條) | 通用版 | |
229 | 單杯袋 | 500個/1扎 | 通用版 | |
230 | 雙杯袋 | 500個/1扎 | 通用版 | |
231 | 垃圾袋 | 50*10扎/1箱 | 通用版 | |
232 | 大打包袋(外賣袋) | 500個/1扎 | 通用版 | |
233 | 中打包袋(外賣袋) | 500個/1扎 | 通用版 | |
234 | 小打包袋(外賣袋) | 500個/1扎 | 通用版 | |
235 | 生菜 | 15Kg/箱 | ||
236 | 收銀紙 | 57*50 | ||
237 | 面包糠 | 1*10包 | ||
238 | 360cc透明湯碗 | 600個 | ||
239 | 500cc透明粥碗 | 600個 | ||
240 | 湯碗、粥碗通用蓋 | 600個 | ||
241 | 玉米粒杯+蓋 | 100個/1扎 | ||
飲品系列 | ||||
1 | 可樂糖漿/七喜/美年達 | 20L | 百事可樂 | |
2 | 雀巢咖啡(2+1) | 700g*12包 | 雀巢 | |
3 | 甜奶粉 | 800g*12包 | 雀巢/依沃 | |
奶茶系列(部分) | ||||
4 | 黑糖風味奶茶 | 1kg*16袋 | 凱品 | |
5 | 絲滑奶茶 | 1kg*16袋 | 凱品 | |
6 | 茉香奶茶 | 1kg*16袋 | 凱品 | |
7 | 冰檸檬紅茶 | 1kg*20袋 | 凱品 | |
8 | 奶精 | 1*50Kg | 國產 | |
9 | 雀巢奶茶(原味) | 1kg*12包 | 雀巢(即沖) | |
10 | 珍珠0.6 | 900g*20包 | ||
11 | 椰果 | 2.8KG*8瓶 | ||
12 | 果糖 | 25Kg | 上統 | |
13 | 果味粉(25種口味) | 1Kg | ||
14 | 粉勺 | |||
15 | 珍珠勺 | |||
16 | 吸管盒 | |||
送貨路線安排: A線:南山-寶安-松崗-東莞方向每周二、四、六送貨; B線:龍崗-惠州-河源方向每周一、三、五送貨; C線:龍華-深圳市區每天送貨。(早上八點半之前訂單當天可安排送貨,早上8點后的訂單于第二天安排送貨) 備注:如有特殊情況請與訂貨專員:0755-22380974 13246619972 網址:www.vbgbqnr.buzz / www.cdlsp.com |